主营产品:蜂窝板,围板箱,防护内材等,并可根据客户需求提供最优产品包装设计方案,最大程度实现空间利用,节约资源。
企业宗旨:客户第一,服务至上。
企业目标:成为行业一流的物流包装服务商。
选择瑞赛科,实现Recycle !
吹塑天地盖规格明细表:
序号 | 外径尺寸(mm) | 内径尺寸(mm) | 围板有效高度(mm) | 折叠后高度(mm) | 产品自重(kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200*1000 | 1130*935 | 886 | 235 | 21 | 吹塑天地盖 |
2 | 1200*800 | 1130*735 | 686 | 235 | 17.5 | 吹塑天地盖 |
3 | 1100*1100 | 1055*1055 | 986 | 235 | 21 | 吹塑天地盖 |
4 | 1220*1140 | 1160*1080 | 1031 | 235 | 25 | 吹塑天地盖 |
5 | 1350*1140 | 1295*1085 | 1036 | 235 | 27 | 吹塑天地盖 |
6 | 1470*1150 | 1407*1080 | 1031 | 235 | 30 | 吹塑天地盖 |
7 | 800*600 | 740*540 | 490 | 235 | 吹塑天地盖 |
注塑天地盖规格明细表:
序号 | 外径尺寸(mm) | 内径尺寸(mm) | 围板有效高度(mm) | 折叠后高度(mm) | 产品自重(kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200*1000 | 1130*930 | <886 | 240 | 28 | 川字型底托 |
2 | 1200*800 | 1130*730 | <686 | 240 | 24 | 川字型底托 |
3 | 1140*980 | 1070*910 | <868 | 240 | 26 | 川字型底托 |
4 | 1140*1140 | 1070*1070 | <1026 | 240 | 29 | 川字型底托 |
5 | 1200*1000 | 1130*930 | <886 | 212 | 24 | 九脚型底托 |
6 | 1200*800 | 1130*730 | <686 | 212 | 21 | 九脚型底托 |
7 | 1140*980 | 1070*910 | <868 | 212 | 21 | 九脚型底托 |
8 | 1140*1140 | 1070*1070 | <1026 | 212 | 26 | 九脚型底托 |
单层吸塑天地盖规格明细表:
序号 | 外径尺寸(mm) | 内径尺寸(mm) | 围板有效高度(mm) | 折叠后高度(mm) | 产品自重(kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800*1100 | 1730*1030 | 981 | 235 | 单层吸塑天地盖 |